120 отзывов
81 отзывов
57 отзывов
Сервисный центр tv-service-spb.ru 
Отзывы из Яндекс Карт
120 отзывов
Время ожидания 71%
Диагностика 95%
Качество ремонта 96%
Персонал 89%
Скидки и акции 78%
С
Веста Л.08.11.2025 г.
Мастер проявил настоящую заботу о клиенте, предложил несколько вариантов решения проблемы и выбрали самый оптимальный.
С
Илона С.14.10.2025 г.
Мастер проявил не только профессиональные навыки, но и человеческое участие, поддержав меня в момент стресса из-за поломки.
С
Афанасий Ермолов12.07.2025 г.
Телевизор работает безупречно, картинка стала даже ярче, чем была, спасибо за качественные комплектующие.
С
Владислава07.02.2025 г.
Сломался телевизор — не беда, ведь есть "ТВ-сервис", который все исправит в лучшем виде.
Отзывы из Google Карт
81 отзывов
Время ожидания 71%
Диагностика 95%
Качество ремонта 96%
Персонал 89%
Скидки и акции 78%
С
Дарья Березина06.12.2025 г.
Я уже советую вашу компанию всем соседям, потому что такой прекрасный сервис нельзя оставлять в секрете.
С
Кира Селезнёва12.06.2025 г.
Я приятно удивлена скоростью работы и лояльными ценами, а главное — качеством, телевизор работает как часы, огромное спасибо.
С
Северина13.04.2025 г.
Очень вежливый и обходительный мастер приехал по вызову, видно, что человек знает и любит свою работу, делает её на совесть.
Отзывы из 2гис
57 отзывов
Время ожидания 71%
Диагностика 95%
Качество ремонта 96%
Персонал 89%
Скидки и акции 78%
С
Зураб Малофеев28.09.2025 г.
Сломался экран, думал, что придется покупать новый телевизор, но мастер из ТВ-сервис смог починить и сэкономить мне кучу денег.
Ремонт телевизоров Sony KDL-40HX800
Ремонт телевизоров Sony KDL-40HX800 производится в нашем сервисном центре в Санкт-Петербурге.
Телевизор Sony KDL-40HX800 с диагональю экрана 40 дюймов имеет ряд популярных проблем. Эти неисправности случаются чаще всего: Не подключается HDMI к телевизору, Телевизор не видит ресивер, Гаснет экран телевизора, Нет HDMI-сигнала на телевизоре.
Также вы можете вызвать мастера по ремонту телевизоров Sony KDL-40HX800 на дом в Санкт-Петербурге. Заполните форму вызова и мы перезвоним вам для уточнения деталей.
Статистика поломок телевизора Sony KDL-40HX800 за 2021-2026 года
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| В телевизоре нечеткое изображение | 22 |
| В телевизоре шум | 17 |
| Не показывает телевизор от антенны каналы | 9 |
| На экране телевизора появилась полоса горизонтальная | 9 |
| Телевизор издает посторонние шумы | 4 |
| Запаздывает звук в телевизоре | 4 |
| Темное изображение на телевизоре | 4 |
| Работает пол экрана на телевизоре | 4 |
| Не показывает телевидение на телевизоре | 3 |
| На телевизоре красный экран | 3 |
| Телевизор работает, а экран черный | 3 |
| Не включается телевизор, индикатор горит зеленым | 2 |
| На телевизоре опаздывает звук | 2 |
| Отсвечивает телевизор | 2 |
| Звук исчезает на телевизоре | 2 |
| Сбиваются настройки на телевизоре | 1 |
| При включении телевизора пропадает звук | 1 |
| На телевизоре мигает индикатор включения и не включается | 1 |
| Нет доступа к интернету | 1 |
| На телевизоре поменялся цвет | 1 |
| Телевизор сам выключается настройки | 1 |
| Телевизор не видит программы | 1 |
| Выключается телевизор самостоятельно | 1 |
| У телевизора пропал сигнал | 1 |
-
Цены
-
Характеристики
Цены на ремонт телевизора Sony KDL-40HX800
| Неисправность | Цена |
|---|---|
| Гаснет экран телевизора | от 1000 руб. |
| Не включается телевизор | от 1300 руб. |
| Не подключается HDMI к телевизору | от 1500 руб. |
| Не показывает телевизор | от 1200 руб. |
| Нет HDMI-сигнала на телевизоре | от 1260 руб. |
| Нет изображения на телевизоре | от 1190 руб. |
| Нет сигнала на телевизоре | от 1290 руб. |
| Пропал звук на телевизоре | от 900 руб. |
| Синий экран телевизора | от 1200 руб. |
| Телевизор включается и сразу выключается | от 800 руб. |
| Телевизор долго включается | от 990 руб. |
| Телевизор не видит Wi-Fi | от 1000 руб. |
| Телевизор не видит антенну | от 1100 руб. |
| Телевизор не видит жесткий диск | от 1250 руб. |
| Телевизор не видит ноутбук через HDMI | от 1090 руб. |
| Телевизор не видит ресивер | от 1060 руб. |
| Телевизор не видит телефон | от 1210 руб. |
| Телевизор не видит флешку | от 700 руб. |
| Телевизор не включается с пульта | от 790 руб. |
| Телевизор не показывает цифровые каналы | от 800 руб. |
| Телевизор не показывает, а звук есть | от 900 руб. |
| Телевизор сам включается и выключается | от 1100 руб. |
| Телевизор сам переключает каналы | от 1000 руб. |
| Черный экран телевизора | от 1300 руб. |
Характеристики телевизора Sony KDL-40HX800
| Страна-производитель | Япония |
| Бренд | Япония |
| Основные характеристики | |
| Тип TV | LED-телевизор |
| Диагональ, дюйм | 40 |
| HD-формат | 1080p (Full HD) |
| Поддержка 3D | Есть |
| Формат экрана | 16:9 |
| Количество TV-тюнеров | 1 |
| Цифровой тюнер | Есть |
| Частота обновления, Гц | 200 |
| Цифровое шумоподавление | Есть |
| TrueCinema 24Гц | Есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
| Мощность звука, Вт | 20 |
| Таймер сна | Есть |
| Экранное меню на русском | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Установка аппарата | крепление к стене, на горизонтальной подставке |
| Цвет | черный |
| Гарантия | 1 год |
| Система вещания | |
| Аналоговые системы цветности | NTSC, PAL, SECAM |
| Аналоговые системы звука | BG/DK/I, L |
| Цифровые форматы | DVB-C, DVB-T |
| Декодер MPEG-4 AVC (H.264) | Есть |
| Экран | |
| Тип LED-подсветки | Edge LED |
| Разрешение экрана, пикс | 1920x1080 |
| Форматы входного видеосигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Динамическая контрастность | Mega |
| Угол обзора, град. | 178 |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Picture in Picture (PIP) | Есть |
| Настройка изображения | |
| Настройка параметров | автоматическая, ручная |
| Регулирование размера изображения | Автоматический широкоформатный режим |
| Режимы изображения | Авто/Кино/Игры/Музыка/Фото/Спорт/Графика/Общее |
| Предустановленные режимы цвета | Яркий/Стандартный/Кино/Игры/Графика/Спорт/Фото |
| Цифровой фильтр шумов | Есть |
| Технология улучшения изображения | Advanced Contrast Enhancer (ACE). Live Colour. Theatre Mode. |
| Форматы мультимедиа | |
| Форматы видеосжатия | MPEG4 |
| Видео кодеки | DivX (стандарте MPEG-4) |
| Аудио файлы | MP3 |
| Форматы изображений | JPEG |
| Сеть | |
| Доступ в интернет | Wi-Fi (опционально) |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Поддержка Skype | Есть |
| Звук | |
| Тип звука | моно, стерео |
| Настройка аудиорежима | Динамичный / Стандарт / Clear Voice |
| Объемное звучание | Есть |
| Настройки звука | игра, кино, музыка, спорт |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность звука | 10 Вт х 2 |
| Декодер Dolby Digital | Есть |
| Авторегулировка громкости | Есть |
| Регулирование ВЧ и НЧ | Есть |
| Функция Clear Sound | Есть |
| Технология улучшения звука | Цифровой усилитель . Dolby® Plus . |
| Режимы и функции | |
| Объем телетекста, стр | 1000 |
| Автоотключение | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Режим энергосбережения | Есть |
| Разъемы и входы | |
| Вход-выход аудио | оптический, PC Audio In, стереофонический аудиовход(L/R) x 3 |
| Вход-выход видео | Y/Pb/Pr, PC (VGA) In, Композитный видеовход на боковой панели, Композитный видеовход(общий с компонентным Y ) |
| SCART | 2 |
| HDMI | 4 |
| USB 2.0 | 1 |
| Слот CI/PCMCIA | Есть |
| Выход для наушников | Есть |
| Антенный вход | 2 |
| Управление | |
| Электронный гид телепрограмм | Есть(EPG). Функция EPG работает, если по телевизионному каналу передается соответствующая информация. |
| Автопоиск каналов | Есть |
| Редактирование каналов | Есть |
| Любимый канал | Есть |
| Экранное руководство пользователя | Есть |
| Аксессуары | |
| Пульт ДУ | Есть |
| Настольная подставка | Есть |
| Угол вращения подставки, град. | 20 |
| Сетевой кабель | Есть |
| Формат элементов питания | AAA |
| Количество элементов питания | 2 |
| Питание | |
| Мощность в рабочем режиме, Вт | 88 |
| Габариты | |
| Вес, кг | 11.1 |
| Ширина, мм | 952 |
| Глубина, мм | 250 |
| Высота, мм | 613 |
Отзывы наших клиентов
Артем
Aleks
Вячеслав
Анатолий
Саша
Также произведем ремонт следующих телевизоров
Наши мастера по ремонту телевизоров Sony KDL-40HX800
Специалист по настройке программного обеспечения
Специалист по диагностике мультимедийной техники
Денис Михайлович
Мастер по ремонту радио- и телевизионной техники
Игорь Сергеевич
Мастер по ремонту телевизоров