Ремонт телевизоров Philips 47 PFS 7309
Ремонт телевизоров Philips 47 PFS 7309 производится в нашем сервисном центре в Санкт-Петербурге.
Телевизор Philips 47 PFS 7309 с диагональю экрана 47 дюймов выпускается с 2014 года и имеет ряд популярных проблем. Эти неисправности случаются чаще всего: Нет изображения на телевизоре, Телевизор не видит ноутбук через HDMI, Телевизор не видит телефон, Телевизор не видит антенну.
Также вы можете вызвать мастера по ремонту телевизоров Philips 47 PFS 7309 на дом в Санкт-Петербурге. Заполните форму вызова и мы перезвоним вам для уточнения деталей.
Популярные неисправности ТВ Philips 47 PFS 7309
Гаснет экран телевизора
Цена: от 1000 руб.
Не включается телевизор
Цена: от 1300 руб.
Не подключается HDMI к телевизору
Цена: от 1500 руб.
Не показывает телевизор
Цена: от 1200 руб.
Нет HDMI-сигнала на телевизоре
Цена: от 1260 руб.
Нет изображения на телевизоре
Цена: от 1190 руб.
Нет сигнала на телевизоре
Цена: от 1290 руб.
Пропал звук на телевизоре
Цена: от 900 руб.
Синий экран телевизора
Цена: от 1200 руб.
Телевизор включается и сразу выключается
Цена: от 800 руб.
Телевизор долго включается
Цена: от 990 руб.
Телевизор не видит Wi-Fi
Цена: от 1000 руб.
Телевизор не видит антенну
Цена: от 1100 руб.
Телевизор не видит жесткий диск
Цена: от 1250 руб.
Телевизор не видит ноутбук через HDMI
Цена: от 1090 руб.
Телевизор не видит ресивер
Цена: от 1060 руб.
Телевизор не видит телефон
Цена: от 1210 руб.
Телевизор не видит флешку
Цена: от 700 руб.
Телевизор не включается с пульта
Цена: от 790 руб.
Телевизор не показывает цифровые каналы
Цена: от 800 руб.
Телевизор не показывает, а звук есть
Цена: от 900 руб.
Телевизор сам включается и выключается
Цена: от 1100 руб.
Телевизор сам переключает каналы
Цена: от 1000 руб.
Черный экран телевизора
Цена: от 1300 руб.
-
Цены
-
Характеристики
Цены на ремонт телевизора Philips 47 PFS 7309
Неисправность | Цена |
---|---|
Гаснет экран телевизора | от 1000 руб. |
Не включается телевизор | от 1300 руб. |
Не подключается HDMI к телевизору | от 1500 руб. |
Не показывает телевизор | от 1200 руб. |
Нет HDMI-сигнала на телевизоре | от 1260 руб. |
Нет изображения на телевизоре | от 1190 руб. |
Нет сигнала на телевизоре | от 1290 руб. |
Пропал звук на телевизоре | от 900 руб. |
Синий экран телевизора | от 1200 руб. |
Телевизор включается и сразу выключается | от 800 руб. |
Телевизор долго включается | от 990 руб. |
Телевизор не видит Wi-Fi | от 1000 руб. |
Телевизор не видит антенну | от 1100 руб. |
Телевизор не видит жесткий диск | от 1250 руб. |
Телевизор не видит ноутбук через HDMI | от 1090 руб. |
Телевизор не видит ресивер | от 1060 руб. |
Телевизор не видит телефон | от 1210 руб. |
Телевизор не видит флешку | от 700 руб. |
Телевизор не включается с пульта | от 790 руб. |
Телевизор не показывает цифровые каналы | от 800 руб. |
Телевизор не показывает, а звук есть | от 900 руб. |
Телевизор сам включается и выключается | от 1100 руб. |
Телевизор сам переключает каналы | от 1000 руб. |
Черный экран телевизора | от 1300 руб. |
Характеристики телевизора Philips 47 PFS 7309
Бренд | Нидерладнды |
Модельный ряд | 2014 |
Основные характеристики | |
Тип TV | ЖК-телевизор |
Диагональ, дюйм | 47 |
HD-формат | 1080p (Full HD) |
Поддержка 3D | Есть |
Smart TV | Есть |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления, Гц | 800 |
TrueCinema 24Гц | Есть |
Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
Мощность звука, Вт | 20 |
Таймер сна | Есть |
Экранное меню на русском | Есть |
Телетекст | Есть |
Установка аппарата | крепление к стене, на горизонтальной подставке |
Особенности модели | Подсветка Ambilight: Двухсторонняя |
Гарантия | 1 год |
Система вещания | |
Аналоговые системы цветности | NTSC, PAL, SECAM |
Аналоговые системы звука | BG/DK/I, L |
Цифровые форматы | DVB-S, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4 |
Декодер MPEG-4 AVC (H.264) | Есть |
Экран | |
Разрешение экрана, пикс | 1920x1080 |
Форматы входного видеосигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Яркость, кд/кв.м | 350 |
Прогрессивная развертка | Есть |
Настройка изображения | |
Настройка параметров | автоматическая, ручная |
Регулирование размера изображения | Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Расширенный - Сдвиг, Увеличить, Растянуть |
Технология улучшения изображения | Технология Micro Dimming Pro, Pixel Precise HD, Perfect Natural Motion, Технология Perfect Motion Rate 800 Гц |
Форматы мультимедиа | |
Форматы видеосжатия | H.264/MPEG-4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1 |
Видео файлы | MKV, AVI |
Аудио файлы | AAC, WMA, MP3 |
Форматы изображений | JPEG |
Сеть | |
Доступ в интернет | Ethernet (RJ-45), Wi Fi |
Поддержка DLNA | Есть |
Функция SIMPLINK (HDMI CEC) | Есть |
Поддержка Skype | Есть |
Другие сетевые возможности | WiDi, Miracast. Cloud TV* и Cloud Explorer, SimplyShare, MultiRoom Клиент и Сервер |
Звук | |
Тип звука | стерео |
Объемное звучание | Есть |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | однополосные динамики |
Мощность звука | 10 Вт х 2 |
Декодер Dolby Digital | Есть |
Авторегулировка громкости | Есть |
Регулирование ВЧ и НЧ | Есть |
Функция Clear Sound | Есть |
Технология улучшения звука | Функция Smart Sound. Smart Stereo, Ambi wOOx. |
Режимы и функции | |
Функция TimeShift | Есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Объем телетекста, стр | 1000 |
Автоотключение | Есть |
Режим Эко | Есть |
Защита от детей | Есть |
Разъемы и входы | |
Вход-выход аудио | оптический, DVI аудио вход (мини джек), Стереофонический аудиовход(L/R) x 1 |
Вход-выход видео | Композитный видеовход, Y/Pb/Pr |
SCART | 1 |
HDMI | 4 |
USB 2.0 | 2 |
Слот CI/PCMCIA | Есть |
Выход для наушников | Есть |
Антенный вход | 1 |
Управление | |
Электронный гид телепрограмм | 8 дней |
Автопоиск каналов | Есть |
Экранное руководство пользователя | Есть |
Мастер подключения к устройству | Есть |
Мастер обновления встроенной программы | Есть |
Обновление ПО через USB | Есть |
Аксессуары | |
Пульт ДУ | Есть |
Настольная подставка | Есть |
Сетевой кабель | Есть |
Формат элементов питания | AAA |
Количество элементов питания | 2 |
Питание | |
Электропитание | сеть 220/240 V |
Мощность в рабочем режиме, Вт | 43 |
Мощность в спящем режиме, Вт | 0.3 |
Габариты | |
Вес, кг | 13.7 |
Ширина, мм | 1061 |
Глубина, мм | 36 |
Высота, мм | 616 |
Статистика | |
Комментариев | 1 |
Положительных | 3 |
Рейтинг | 3 |
Дата последнего комментария | 25 декабря 2014 |