Ремонт телевизоров Brand 16220
Ремонт телевизоров Brand 16220 производится в нашем сервисном центре в Санкт-Петербурге.
Телевизор Brand 16220 с диагональю экрана 22 дюймов выпускается с 2012 года и имеет ряд популярных проблем. Эти неисправности случаются чаще всего: Нет изображения на телевизоре, Телевизор не включается с пульта, Черный экран телевизора.
Также вы можете вызвать мастера по ремонту телевизоров Brand 16220 на дом в Санкт-Петербурге. Заполните форму вызова и мы перезвоним вам для уточнения деталей.
Популярные неисправности ТВ Brand 16220
Гаснет экран телевизора
Цена: от 1000 руб.
Не включается телевизор
Цена: от 1300 руб.
Не подключается HDMI к телевизору
Цена: от 1500 руб.
Не показывает телевизор
Цена: от 1200 руб.
Нет HDMI-сигнала на телевизоре
Цена: от 1260 руб.
Нет изображения на телевизоре
Цена: от 1190 руб.
Нет сигнала на телевизоре
Цена: от 1290 руб.
Пропал звук на телевизоре
Цена: от 900 руб.
Синий экран телевизора
Цена: от 1200 руб.
Телевизор включается и сразу выключается
Цена: от 800 руб.
Телевизор долго включается
Цена: от 990 руб.
Телевизор не видит Wi-Fi
Цена: от 1000 руб.
Телевизор не видит антенну
Цена: от 1100 руб.
Телевизор не видит жесткий диск
Цена: от 1250 руб.
Телевизор не видит ноутбук через HDMI
Цена: от 1090 руб.
Телевизор не видит ресивер
Цена: от 1060 руб.
Телевизор не видит телефон
Цена: от 1210 руб.
Телевизор не видит флешку
Цена: от 700 руб.
Телевизор не включается с пульта
Цена: от 790 руб.
Телевизор не показывает цифровые каналы
Цена: от 800 руб.
Телевизор не показывает, а звук есть
Цена: от 900 руб.
Телевизор сам включается и выключается
Цена: от 1100 руб.
Телевизор сам переключает каналы
Цена: от 1000 руб.
Черный экран телевизора
Цена: от 1300 руб.
-
Цены
-
Характеристики
Цены на ремонт телевизора Brand 16220
Неисправность | Цена |
---|---|
Гаснет экран телевизора | от 1000 руб. |
Не включается телевизор | от 1300 руб. |
Не подключается HDMI к телевизору | от 1500 руб. |
Не показывает телевизор | от 1200 руб. |
Нет HDMI-сигнала на телевизоре | от 1260 руб. |
Нет изображения на телевизоре | от 1190 руб. |
Нет сигнала на телевизоре | от 1290 руб. |
Пропал звук на телевизоре | от 900 руб. |
Синий экран телевизора | от 1200 руб. |
Телевизор включается и сразу выключается | от 800 руб. |
Телевизор долго включается | от 990 руб. |
Телевизор не видит Wi-Fi | от 1000 руб. |
Телевизор не видит антенну | от 1100 руб. |
Телевизор не видит жесткий диск | от 1250 руб. |
Телевизор не видит ноутбук через HDMI | от 1090 руб. |
Телевизор не видит ресивер | от 1060 руб. |
Телевизор не видит телефон | от 1210 руб. |
Телевизор не видит флешку | от 700 руб. |
Телевизор не включается с пульта | от 790 руб. |
Телевизор не показывает цифровые каналы | от 800 руб. |
Телевизор не показывает, а звук есть | от 900 руб. |
Телевизор сам включается и выключается | от 1100 руб. |
Телевизор сам переключает каналы | от 1000 руб. |
Черный экран телевизора | от 1300 руб. |
Характеристики телевизора Brand 16220
Страна-производитель | Китай |
Бренд | Россия |
Модельный ряд | 2012 |
Основные характеристики | |
Тип TV | LED-телевизор |
Диагональ, дюйм | 22 |
Поддержка 3D | Есть |
Smart TV | Есть |
Формат экрана | Широкоформатный |
Количество TV-тюнеров | 2 |
Цифровой тюнер | Есть |
Частота обновления, Гц | 200 |
Цифровое шумоподавление | Есть |
TrueCinema 24Гц | Есть |
Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
Мощность звука, Вт | 20 |
Таймер сна | Есть |
Таймер вкл/выкл | Есть |
Экранное меню на русском | Есть |
Телетекст | Есть |
Игровой режим | Есть |
Установка аппарата | крепление к стене, на горизонтальной подставке |
Цвет | черный |
Гарантия | 1 год |
Система вещания | |
Аналоговые системы цветности | NTSC, PAL, SECAM |
Аналоговые системы звука | BG/DK, L/L', M, Ⅰ/I' |
Цифровые форматы | DVB-C MPEG4, DVB-S, DVB-T MPEG4 |
Декодер MPEG-4 AVC (H.264) | Есть |
Экран | |
Тип LED-подсветки | Edge LED |
Разрешение экрана, пикс | 1680 x 1050 |
Форматы входного видеосигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Динамическая контрастность | 9000000:1 |
Угол обзора, град. | 178 |
Яркость, кд/кв.м | 500 |
Время отклика пикселя, мсек | 6 |
Прогрессивная развертка | Есть |
Настройка изображения | |
Настройка параметров | автоматическая, ручная |
Регулирование размера изображения | 16:9, 4:3 |
Режимы изображения | Пользовательский, Нормальный, Мягкий, Яркий |
Предустановленные режимы цвета | прохладная, средняя, теплая |
Чистый белый цвет | Есть |
Конвертация 2D в 3D | Есть |
Синхронизация изображения и звука | игра, кино |
Цифровой фильтр шумов | Есть |
Форматы мультимедиа | |
Форматы видеосжатия | H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
Видео файлы | AVI, MKV, MOV, MP4, MPG |
Видео кодеки | DivX (стандарте MPEG-4), Xvid (стандарт MPEG-4), x264 (стандарт H.264) |
Форматы DivX | DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6 |
Форматы Xvid | Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-beta-1/beta-2 |
Расширение DivX форматов | smi / *.srt / *.sub (MicroDVD, SubViewer1.0 / 2.0) / *.ass / *.ssa / *.txt (TMPlayer) / *.psb (PowerDivx) |
Аудио файлы | AAC, AC3 (Dolby Digital), EAC3, MP3, MPEG, PCM |
Форматы изображений | JPEG, PNG, bmp |
Сеть | |
Доступ в интернет | Wi Fi, интерфейс Ethernet |
Поддержка DLNA | Есть |
Функция SIMPLINK (HDMI CEC) | Есть |
Звук | |
Тип звука | Dual , моно, стерео |
Объемное звучание | Есть |
Настройки звука | игра, кино, музыка, спорт, стандартный |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | однополосные динамики |
Мощность звука | 10 Вт х 2 |
Декодер Dolby Digital | Есть |
Авторегулировка громкости | Есть |
Регулирование ВЧ и НЧ | Есть |
Функция Clear Sound | Есть |
Режимы и функции | |
Функция TimeShift | Есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Wireless HD Ready | Есть |
Объем телетекста, стр | 1000 |
Субтитры | Есть |
Автоотключение | Есть |
Режим Эко | Есть |
Защита глаз | Есть |
Защита от детей | Есть |
Режим энергосбережения | Есть |
Разъемы и входы | |
Вход-выход аудио | коаксиальный, оптический |
Вход-выход видео | AV (Compsite) In, PC (VGA) In, RGB, S-Video, Y/Pb/Pr |
SCART | 2 |
HDMI | 4 |
USB 2.0 | 2 |
Слот CI/PCMCIA | Есть |
Слот RS-232 для компьютера | Есть |
Выход для наушников | Есть |
Антенный вход | 1 |
Управление | |
Быстрое меню | соотношение сторон, режим изображения, режим звука, таймер сна, язык субтитров, язык аудио, описание аудио, режим энергосбережения, режим АВ, пропуск вкл/выкл, извлечение USB |
Электронный гид телепрограмм | 8 дней |
Автопоиск каналов | Есть |
Редактирование каналов | Есть |
Маркировка каналов | Есть |
Любимый канал | Есть |
Экранное руководство пользователя | Есть |
Мастер подключения к устройству | Есть |
Мастер обновления встроенной программы | Есть |
Обновление ПО через USB | Есть |
Аксессуары | |
Пульт ДУ | Есть |
Настольная подставка | Есть |
Сетевой кабель | Есть |
Габариты | |
Вес, кг | 5 |
Ширина, мм | 595 |
Глубина, мм | 230 |
Высота, мм | 515 |